איכות מי שתיה דוח רבעוני לשנת 2012
איכות המים - דו"ח לשנת 2011
תקופת הדו"ח מ-1 בינואר עד 31 במרץ 2011
מס' דגימות בקטריאליות | תוצאות דגימות | |||||||
קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מס' דגימות תקינות | אחוז תקינה | מס' דגימות חריגות | אחוז חריגה |
שגרתית | רשת | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
שגרתית | כניסה ממקור מקורות | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0 |
סה"כ דגימות | 78 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 | |
סה"כ דגימות לדו"ח | 78 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 |
איכות המים - דו"ח לשנת 2010
תקופת הדו"ח מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר 2010
מס' דגימות בקטריאליות | תוצאות דגימות | |||||||
קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מס' דגימות תקינות | אחוז תקינה | מס' דגימות חריגות | אחוז חריגה |
שגרתית | רשת | 208 | 208 | 100 | 208 | 100 | 0 | 0 |
שגרתית | כניסה ממקור מקורות | 130 | 130 | 100 | 130 | 100 | 0 | 0 |
סה"כ דגימות | 338 | 338 | 100 | 338 | 100 | 0 | 0 | |
סה"כ דגימות לדו"ח | 338 | 338 | 100 | 338 | 100 | 0 | 0 |
איכות המים - דו"חות לשנת 2009
תקופת הדו"ח מ-1 בינואר עד 31 במרץ 2009
מס' דגימות בקטריאליות | תוצאות דגימות | |||||||
קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מס' דגימות תקינות | אחוז תקינה | מס' דגימות חריגות | אחוז חריגה |
שגרתית | רשת | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
שגרתית | כניסה ממקור מקורות | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0 |
סה"כ דגימות | 78 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 | |
סה"כ דגימות לדו"ח | 78 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 |
תקופת הדו"ח מ-1 באפריל עד 30 ביוני 2009
מס' דגימות בקטריאליות | תוצאות דגימות | |||||||
קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מס' דגימות תקינות | אחוז תקינה | מס' דגימות חריגות | אחוז חריגה |
שגרתית | רשת | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
שגרתית | כניסה ממקור מקורות | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0 |
סה"כ דגימות | 78 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 | |
סה"כ דגימות לדו"ח | 78 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 |
תקופת הדו"ח מ-1 ביולי עד 30 בספטמבר 2009
מס' דגימות בקטריאליות | תוצאות דגימות | |||||||
קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מס' דגימות תקינות | אחוז תקינה | מס' דגימות חריגות | אחוז חריגה |
שגרתית | רשת | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
שגרתית | כניסה ממקור מקורות | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0 |
סה"כ דגימות | 78 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 | |
סה"כ דגימות לדו"ח | 78 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 |
תקופת הדו"ח מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר 2009
מס' דגימות בקטריאליות | תוצאות דגימות | |||||||
קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מס' דגימות תקינות | אחוז תקינה | מס' דגימות חריגות | אחוז חריגה |
שגרתית | רשת | 208 | 208 | 100 | 208 | 100 | 0 | 0 |
שגרתית | כניסה ממקור מקורות | 130 | 130 | 100 | 130 | 100 | 0 | 0 |
סה"כ דגימות | 338 | 338 | 100 | 338 | 100 | 0 | 0 | |
סה"כ דגימות לדו"ח | 338 | 338 | 100 | 338 | 100 | 0 | 0 |
דוח"ות נוספים:
דוחו"ת לשנת 2008
דוח"ות לשנת 2007
דוח"ות לשנת 2006